Ürün Bilgi Talep Formu
Teknik Özellikler
Ürün Kodu: PPH 25-35 MFI Beyaz
Ürün Cinsi: Re-Granül
Yoğunluk: 0,900-0,915 g/cm³
Nem: (90°C – 4 min) 0,05%-0,10%
Kül İçeriği: 900 °C-30 dk Max.%2.0
Akışkanlık: 2.16 Kg/10 min. 230°C: 25.0-35.0
Tanecik Boyutu: 3.0×3.0
Elek Ölçüsü: Çift Örgülü 12×64+80
Ambalaj Şekli: 1150-1250 Kg Bigbag veya 25 Kg Çuval
Uygulama Alanları
– İnce Cidarlı Enjeksiyon Ürünleri (Kapak, ince ambalaj vb.)
– Günlük Ev ve Mutfak Eşyaları (Leğen, sepet, kova, saksı)
– Tek Kullanımlık Plastik Eşyalar
– Plastik Mobilya ve Bahçe Ekipmanları
– Oyuncak ve Promosyon Sektörü
Ürün Açıklaması
| Ürün Grubu | Ürün Adı | Renk | Akışkanlık (2,16 kg/230 c.) | Yoğunluk (gr/cm3) | Kül (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Polipropilen 001 | PPH Ekstrüzyon | Natural | 5 – 8 | 0.95 | 1 – 6 |
| Polipropilen 001 | PPH Ekstrüzyon | Şeffaf | 4 – 6 | 0.91 | 0 |
| Polipropilen 001 | PPH Ekstrüzyon | Beyaz | 4 – 6 | 0.93 | 3 – 5 |
| Polipropilen 001 | PPH Ekstrüzyon | Renkli | 5 – 8 | 0.95 | 1 – 6 |
| Polipropilen 001 | PPH Ekstrüzyon | Siyah | 5 – 7 | 0.94 | 1 – 6 |
| Polipropilen 002 | PPH Enjeksiyonu | Şeffaf | 28 – 33 | 0.9 | 0 |
| Polipropilen 002 | PPH Enjeksiyonu | Beyaz | 30 – 35 | 0.91 | 0.3 – 0.5 |
| Polipropilen 002 | PPH Enjeksiyonu | Renkli | 25 – 30 | 0.91 | 0.3 – 0.5 |
| Polipropilen 002 | PPH Enjeksiyonu | Siyah | 30 – 35 | 0.91 | 0.3 – 0.5 |
